診療概略料金表
動物種別、体重、症状により変動しますが、大まかな目安としての概略料金です。
全般 | |
---|---|
初診料(初回のみ) | ¥ 2,000 |
診察料 | ¥ 1,500 |
時間外料金 | ¥ 2,000~ |
往診料 | ¥ 2,000~ |
検査 | |
フィラリア抗原検査 | ¥ 3,000 |
血液検査 | ¥ 7,000~ |
レントゲン検査 | ¥ 5,000~ |
超音波検査 | ¥ 3,000~ |
猫エイズ・白血病検査 | ¥ 4,000 |
検便・尿検・耳垢検査 | ¥ 2,000 |
処置 | |
爪切り | ¥ 600 |
肛門腺処置 | ¥ 600 |
耳処置 | ¥ 800~ |
注射(1本) | ¥ 4,000~ |
歯石処置(全身麻酔込み) | ¥ 30,000~ |
ワクチン | |
---|---|
猫ワクチン | ¥ 5,000 |
犬5種混合ワクチン | ¥ 8,500 |
犬8種混合ワクチン | ¥ 9,500 |
狂犬病ワクチン | ¥ 3,450 |
狂犬病登録代行 | ¥ 550 |
狂犬病新規登録 | ¥ 3,000 |
手術 | |
猫去勢 | ¥ 15,000~ |
猫避妊 | ¥ 30,000~ |
犬去勢 | ¥ 43,000~ |
犬避妊 | ¥ 49,000~ |
予防薬 | |
フィラリア予防薬 | ¥ 1,100~ |
> 病院紹介にもどる